Ошибки RATIONAL S_32_x и S_33_x
Группа относится к системе сгорания, но разные суффиксы указывают на разные этапы: розжиг, контроль пламени, устойчивость горения, скорость вентилятора, сеть или конфигурацию.
Серия отделена от соседних поколений. Для каждой записи указано, что блокируется, какую цепочку проверять и какой официальный документ использован.
Система кодов RATIONAL часто показывает цепочку событий: первичный контур, повторяемость и защитную блокировку. Поэтому диагностировать только последний код недостаточно.
Группа относится к системе сгорания, но разные суффиксы указывают на разные этапы: розжиг, контроль пламени, устойчивость горения, скорость вентилятора, сеть или конфигурацию.
Эти сообщения связывают охлаждение электронного отсека, блок питания, пониженное напряжение и температурные защиты. Одинаковый симптом «не включается» требует разных измерений.
Это не причина отказа, а предупреждение о накопленных событиях системы сгорания. Главная задача — найти первичные S_32_x или S_33_x до перехода аппарата в блокирующее состояние.
Аппарат перешёл к защитной блокировке после повторяющихся ошибок системы сгорания. Сначала устраняют первичную причину, затем выполняют предусмотренную производителем проверку.
| Код | Подтверждённое значение | Что блокируется | Уровень |
|---|---|---|---|
| S_32_1.y | Пять последовательных неудачных попыток розжига в соответствующем контуре горелки. | Нагрев соответствующего газового контура | A |
| S_32_2.y | Контроллер обнаружил ток пламени при закрытом газовом клапане. | Газовый нагрев соответствующего контура | A |
| S_32_3.y | Пламя погасло пять раз во время процесса горения. | Газовый нагрев соответствующего контура | A |
| S_32_4.y | Фактическая скорость газового вентилятора отличается от заданной более чем на 150 об/мин. | Нагрев соответствующего газового контура | A |
| S_33_1 | Накоплена последовательность ошибок системы сгорания. | Газовый нагрев может быть ограничен | A |
| S_33_2 | Некорректная инициализация газовой скорости или параметров контура сгорания. | Газовый нагрев | A |
| S_33_3 | Частота питающей сети находится вне диапазона 40–70 Гц. | Газовый нагрев или запуск | A |
| S_33_4 | Зафиксировано неправильное взаимное подключение фазы и нейтрали для контролируемого контура. | Запуск/газовый нагрев | A |
| S_33_5 | Сервисный справочник направляет к проверке контроллера системы сгорания. | Газовый нагрев | A |
| S_70_1 | Неисправность вентилятора охлаждения электронного отсека. | Работа может быть ограничена для защиты электроники | A |
| S_70_5 | Неисправность вентилятора охлаждения узла AutoDose. | Функции AutoDose могут быть ограничены | A |
| S_71_1 | Ошибка блока питания PSU. | Запуск или стабильная работа аппарата | A |
| S_71_2 | Контроллер зафиксировал пониженное напряжение. | Запуск, нагрев или связь модулей | A |
| S_72 | Активирована электронная цепь ограничения температуры eSTL. | Нагрев | A |
| S_73_x | Группа сообщений о превышении температуры конкретного компонента или электронного узла. | Зависит от суффикса и защищаемого узла | A |
| Service 140.4 | Предупреждение о приближении блокировки приготовления после повторяющихся ошибок системы сгорания. | Приготовление ещё не обязательно заблокировано | A |
| Service 140.8 | Приготовление заблокировано после повторения ошибок системы сгорания; требуется устранение первичной причины и сервисная разблокировка по регламенту. | Все функции приготовления, зависящие от нагрева | A |
Брендовый список дополнен функциональной навигацией: это помогает перейти от общего сообщения к измеримой цепочке.
11 записей бренда в этом контуре.
Сравнить с другими брендами →6 записей бренда в этом контуре.
Сравнить с другими брендами →Серия на корпусе и программная версия могут отличаться от коммерческого названия. Передайте данные шильдика — карточка будет проверена по точному поколению.